ベルトップ石橋 1階
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:85924411 情報更新日:2025年11月14日 次回更新予定日:2025年11月28日| 所在地 | 愛知県碧南市石橋町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 51.94㎡/- |
| 賃料 | 5.2万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/4,000円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/8,000円 | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | ■保証会社(日本セーフティー):初回保証料 月額総賃料の50%(下限20,000円) 月額利用料1,230円(継続保証料+口振手数料)更新料なし | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2005年 12月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 85924411 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■保証会社(日本セーフティー):初回保証料 月額総賃料の50%(下限20,000円) 月額利用料1,230円(継続保証料+口振手数料)更新料なし ■保険(SBI日本少額短期保険):8,000円/年 ■短期解約違約金あり:1年未満の退去は家賃2ヶ月分、2年未満の退去は家賃1ヶ月分 |
||
| 条件(その他) | 定額補修分担金:7万円 鍵交換代:1万6,500円 Aサポート(24時間駆けつけサービス及び近隣トラブル解決サービス):770円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












