レナジア天白 4階
担当者のコメント 菅谷智敬
- 月々の賃料が5万円以下の物件です。節約ができる二人で入居可能な物件です。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:92253989 情報更新日:2025年05月16日 次回更新予定日:2025年05月30日所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目801 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 59.48㎡/- |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | ■保証会社(全保連):初回保証料 月額総賃料の50%(下限15,000円) 月額利用料2,490円(継続保証料+保険料+口振手数料)更新料なし | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1982年 10月 (築42年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 5階建 |
総戸数 | 13戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 92253989 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■保証会社(全保連):初回保証料 月額総賃料の50%(下限15,000円) 月額利用料2,490円(継続保証料+保険料+口振手数料)更新料なし ■短期解約違約金あり:1年未満の退去は家賃2ヶ月分、2年未満の退去は家賃1ヶ月分 |
||
条件(その他) | Aサポート(24時間駆けつけサービス及び近隣トラブル解決サービス):770円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。