LAKESIDE IRINAKA 2階
担当者のコメント 吉村真喜志
- 「LAKESIDE IRINAKA」のここがイチオシ。徒歩4分で駅にアクセスできる物件です。こちらの物件は周辺に駅が2つあるので電車へのアクセスが便利な物件です!
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:74320992 情報更新日:2025年01月10日 次回更新予定日:2025年01月24日所在地 | 愛知県名古屋市昭和区隼人町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 28.03坪(92.68㎡) | ||
賃料/坪単価 | 44万円/15697.47円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 120万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 2.75万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | ■保証会社(全保連):初回保証料 月額総賃料の50%(下限15,000円) 月額利用料2,490円(継続保証料+保険料+口振手数料)更新料なし ※保険付きプランの場合は、月額900円の家財保険は無し | 向き | - |
築年月(築年数) | 2009年 7月 (築15年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 74320992 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■保証会社(全保連):初回保証料 月額総賃料の50%(下限15,000円) 月額利用料2,490円(継続保証料+保険料+口振手数料)更新料なし ※保険付きプランの場合は、月額900円の家財保険は無しとなります。 ■短期解約違約金あり:1年未満の退去は家賃2ヶ月分、2年未満の退去は家賃1ヶ月分 |
||
条件(その他) | Aサポート(24時間駆けつけサービス及び近隣トラブル解決サービス):770円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。